Micro Mini Agua Pequeña Francis Pelton Turgo Kaplan Turbina Hidro Hidroeléctrica Magnético Permanente Generador Alternador EPC
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Wawushan |
Certificación: | ISO9000 |
Número de modelo: | ZDJP-072 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 180 días wordking |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | meses 1+unit+4 |
Información detallada |
|||
Disposición: | Válvulas de acoplamiento | cuchilla del corredor: | Está fijo. |
---|---|---|---|
diámetro del corredor: | 1,25 m | cabeza del agua: | 28 m |
Flujo de agua: | 4.23 m3/s | Nombre del producto: | Turbinas hidroeléctricas turgo |
Resaltar: | Turbina del agua del turgo de la eficacia alta,cabeza de la turbina los 28m del agua del turgo,turbina hidráulica del turgo principal de los 28m |
Descripción de producto
Mini Turgo Turbina de Agua y Kaplan Turbina para el Proyecto de Energía Hidráulica Pequeño
Turbina Kaplan de alta eficiencia de baja cabeza
Turbina de Kaplan
1Cabeza de agua: 2 ~ 65m
2.Poder: 20kw~100MW
3. Frecuencia: 50 Hz o 60 Hz
4Tipo de salida: CA de tres fases,
- Bochi suministra grandes, medianas y pequeñas turbinas Kaplan de alta eficiencia (turbina axial, turbina de hélice ajustable/fija, turbina Kaplan de doble regulación) para proyectos hidroeléctricos de baja carga.
- Los equipos se producirán según su solicitud.
- Debe haber algunos parámetros clave (tales como la cabeza, la descarga de flujo y la capacidad, si es necesario generador de turbina también, por favor suministrar la frecuencia y voltaje de salida, si no,Demos la velocidad de rotación) en la investigación.
- Las hojas ajustables (turbina Kaplan de doble regulación) son sólo para turbinas Kaplan de diámetro >= 1,8 m.
Capacidad de producción | |||||||
Nombre del producto | Capacidad de la línea de producción | Unidades producidas efectivamente (año anterior) | |||||
Turbina Kaplan | 35 juegos por año | 5 juegos | |||||
El nombre de la empresa: | 65 juegos por año | 9 juegos | |||||
Turbina de Pelton | 25 juegos por año | 4 conjuntos | |||||
Turbinas de turbina | 12 juegos por año | 3 conjuntos | |||||
Regulador de velocidad | 60 juegos por año | 8 juegos | |||||
Válvula de recarga | 20 juegos por año | 5 juegos | |||||
Maquinaria de producción | |||||||
Nombre de la máquina | Marca y número de modelo. | Cantidad | Número de años utilizados | Condición | |||
El torno | El importe de las pérdidas | 7 | 8 | Es aceptable. | |||
El molino aburrido | No incluido | 1 | 5 | Es aceptable. | |||
Máquina de cara | No incluido | 2 | 9 | Es aceptable. | |||
Máquina de perforación | No incluido | 2 | 5 | Es aceptable. | |||
Máquina de fresado | No incluido | 1 | 13 | Es aceptable. | |||
Máquina de soldadura | No incluido | 9 | 5 | Es aceptable. | |||
Máquinas de ensayo | |||||||
Nombre de la máquina | Marca y número de modelo. | Cantidad | Número de años utilizados | Condición | |||
Máquina de rayos X | No incluido | 1 | 3 | Es aceptable. | |||
Certificación del sistema de gestión de la calidad | |||||||
Certificación | Certificado por | No. del certificado | Ámbito de actividad | Periodo de validez | |||
Se trata de la norma ISO9001:2008 | CQC, CNAS | Se trata de las empresas de la Unión Europea que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. | Producción de turbinas hidráulicas de tamaño | Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. |
Quiere saber más detalles sobre este producto