propulsor hidráulico de la turbina del agua del sistema Kaplan de 5000kw 5Mw 10MW Electric Power
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Wawushan |
Certificación: | ISO9000 |
Número de modelo: | ZDJP-073 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 180 días wordking |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | meses 1+unit+4 |
Información detallada |
|||
Disposición: | vertical | cuchilla del corredor: | fijo |
---|---|---|---|
diámetro del corredor: | 1,30 m | cabeza del agua: | 28,9 m |
Corriente: | ³ /s de 3,26 m | ||
Resaltar: | sistema hidráulico de 5000kw Electric Power,Propulsor de la turbina del agua de Kaplan,Generador de turbina de Kaplan del propulsor |
Descripción de producto
generador de turbina del propulsor de 500kw 1000kw 5000kw 1MW 5Mw 10MW Kaplan
Capacidad de producción | |||||||
Nombre de producto | Cadena de producción capacidad | Unidades reales producidas (año pasado) | |||||
Turbina de Kaplan | 35 sistemas por año | 5 sistemas | |||||
Francis Turbine | 65 sistemas por año | 9 sistemas | |||||
Turbina de Pelton | 25 sistemas por año | 4 sistemas | |||||
Turbina de Turgo | 12 sistemas por año | 3 sistemas | |||||
Gobernador de velocidad | 60 sistemas por año | 8 sistemas | |||||
Válvula de oleada | 20 sistemas por año | 5 sistemas | |||||
Maquinaria de la producción | |||||||
Nombre de la máquina | Marca y modelo no. | Cantidad | Número de años usados | Condición | |||
Torno | CQ5250C | 7 | 8 | Aceptable | |||
Molino que agujerea | N/A | 1 | 5 | Aceptable | |||
Máquina de revestimiento | N/A | 2 | 9 | Aceptable | |||
Perforadora | N/A | 2 | 5 | Aceptable | |||
Fresadora | N/A | 1 | 13 | Aceptable | |||
Soldadora | N/A | 9 | 5 | Aceptable | |||
Maquinaria de prueba | |||||||
Nombre de la máquina | Marca y modelo no. | Cantidad | Número de años usados | Condición | |||
Máquina de radiografía | N/A | 1 | 3 | Aceptable | |||
Certificación del sistema de gestión de la calidad | |||||||
Certificación | Certificado cerca | Certificado no. | Alcance del negocio | Período de la validez | |||
ISo9001: 2008 | CQC, CNAS | 00110Q22699R0M/5100 | Producción de turbina hidráulica clasificada | 18/Mar./2010 -- 17/Mar./2013 |
Quiere saber más detalles sobre este producto