Turbina hidráulica 60HZ de Mini Water Head los 250m Pelton de la turbina de la rueda del ceñidor 500RPM Pelton
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Wawushan |
Certificación: | ISO9000 |
Número de modelo: | CJA-057 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 180 días wordking |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | meses 1+unit+4 |
Información detallada |
|||
El corredor: | Acero inoxidable | paleta guía: | Acero inoxidable |
---|---|---|---|
Nozla: | 1 | Disposición: | En el plano horizontal |
Eficiencia: | 94,20% | Frecuencia: | Se aplican las reglas siguientes: |
Rotación: | 500 RPM | cabeza del agua: | los 2500m |
Resaltar: | Turbina hidráulica 60HZ de Pelton,Turbina de la rueda del pelton 500RPM,500RPM del generador hidráulico de la rejilla |
Descripción de producto
Turbina Hydro Pelton para mini cabeza de agua 250m 60HZ fuera de la correa
1. Boquilla y dispositivo de regulación del caudal (lanza)
La boquilla se utiliza para aumentar la energía cinética del agua que va a golpear los cubos o paletas unidas al corredor.
La cantidad de agua que golpea los cubos está controlada por una lanza que se instala dentro de la boquilla y regula el flujo de agua que va a golpear las paletas del corredor.Una boquilla que contiene una lanza se muestra en la figura siguiente.
2Corredor y baldes.
El corredor es una parte giratoria de la turbina, es un disco circular en la periferia del cual se fijan un número de cubos uniformemente espaciados.
Los cubos están hechos por dos cuencos hemisféricos unidos entre sí. Cada cubo tiene una pared entre dos cuencos hemisféricos llamados divisores.
El divisor divide el chorro de agua que golpea los cubos en dos partes iguales y el chorro de agua sale en el borde exterior del cubo.
CJA237/475: las condiciones de los productosUnidad generadora de turbinas Pelton | El generador | Producción por unidad (kw) | |||||
Las demás máquinas | |||||||
Tipo de producto | Cabeza de agua (m) | Descarga (m3/s) | Producción (kw) | Velocidad (r/min) | Tipo de producto | Capacidad (kw) | |
CJA237/475-1*7 | 200 | 0.232 | 383.2 | 750 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 320 | 358.3 |
220 | 0.243 | 440.5 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 400 | 414.1 | ||
240 | 0.254 | 502 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 500 | 474.4 | ||
260 | 0.264 | 572 | 1000 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 500 | 540.5 | |
280 | 0.274 | 643.5 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 630 | 608.1 | ||
300 | 0.284 | 714.6 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 630 | 675.3 | ||
CJA237/475-W-90/1*4.5 | 275 | 0.086 | 176.3 | 750 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 160 | 162.9 |
300 | 0.0896 | 200.4 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 200 | 185.8 | ||
325 | 0.0932 | 225.8 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 200 | 209.3 | ||
350 | 0.0969 | 252.8 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 250 | 235.1 | ||
375 | 0.1005 | 279.8 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 250 | 260.2 | ||
400 | 0.103 | 309 | 1000 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 250 | 287.4 | |
425 | 0.1077 | 341.3 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 320 | 320.1 | ||
450 | 0.1098 | 368.4 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 320 | 345.5 | ||
500 | 0.119 | 496 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 500 | 456 | ||
600 | 0.131 | 650 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 630 | 610 | ||
700 | 0.141 | 823 | Se aplicará el método de ensayo de la norma SFW800-6/990 | 800 | 770 | ||
Los Estados miembros podrán exigir a los Estados miembros que apliquen las disposiciones de la presente Directiva que se establezcan en el anexo II. | 260 | 0.261 | 572 | 750 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 500 | 526 |
280 | 0.271 | 636 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 630 | 585 | ||
300 | 0.28 | 700 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 630 | 651 | ||
320 | 0.289 | 766 | Las condiciones de las pruebas de conformidad con el presente Reglamento se aplicarán a las pruebas de conformidad con el presente Reglamento. | 800 | 712 | ||
340 | 0.298 | 834 | Las condiciones de las pruebas de conformidad con el presente Reglamento se aplicarán a las pruebas de conformidad con el presente Reglamento. | 800 | 775 | ||
360 | 0.307 | 899 | Las condiciones de las pruebas de conformidad con el presente Reglamento se aplicarán a las pruebas de conformidad con el presente Reglamento. | 800 | 836 | ||
380 | 0.315 | 968 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 1000 | 900 | ||
400 | 0.327 | 1093 | 1000 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1000 | 1021.9 | |
420 | 0.335 | 1159 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1000 | 1189 | ||
440 | 0.343 | 1287 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 1250 | 1203.3 | ||
460 | 0.351 | 1382 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 1250 | 1292.2 | ||
480 | 0.359 | 1476 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 1250 | 1380.1 | ||
500 | 0.366 | 1567 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B serán las siguientes: | 1600 | 1465.1 |
Hongya Power Generating Equipment To Utilities Limited, está cerrada a muchos lugares pintorescos famosos como el Buda Gigante de Leshan.parte de construcción 35000 metros cuadradosEl empleado es de unos 200 trabajadores, de los cuales la parte de I+D es del 25%