generador de turbina principal bajo del agua de Kaplan de la cabeza del agua de los 20m 580kw
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Wawushan |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | ZDJP-054 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 180 días wordking |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | meses 1+unit+4 |
Información detallada |
|||
paleta de guía: | Acero inoxidable | Disposición: | vertical |
---|---|---|---|
cuchilla del corredor: | fijo | diámetro del corredor: | 0,95 m |
cabeza del agua: | 20 m | Corriente: | ³ /s de 3,7 m |
Cpacity: | 580 KILOVATIOS | ||
Resaltar: | turbina principal baja principal del agua de los 20m,Generador de turbina principal bajo del agua de Kaplan,generador hidroeléctrico de la cabeza baja 580kw |
Descripción de producto
La turbina de Kaplan se utiliza para Mini Hydro Power Plant 580kw
Parámetros del producto
Modelo | Parámetros de la turbina | Parámetros del generador | ||||||||
Cabeza del diseño (m) | Bajo cabeza del diseño | Velocidad de diseño (r/min) | Modelo | poder (kilovatio) |
Clasificado voltaje (v) |
Clasificado corriente eléctrica (a) |
Clasificado velocidad (r/min) |
El funcionamiento velocidad de la manera (r/min) |
||
Flujo (m3/s) | La salida (kilovatios) | |||||||||
ZD760- LM/LMY-100 = 4-5° | 2,1 | 2,61 | 47,1 | 261 | SF40-8/493 | 40 | 400 | 72,2 | 750 | 1500 |
2,5 | 2,49 | 61,2 | 285 | SF55-8/493 | 55 | 400 | 99,2 | 750 | 1500 | |
2,7 | 2,96 | 68,5 | 300 | SF55-6/493 | 55 | 400 | 99 | 1000 | 2000 | |
3,3 | 3,27 | 92,5 | 327 | SF75-8/590 | 75 | 400 | 136 | 750 | 1500 | |
4 | 3,6 | 123 | 360 | SF1 00-8/590 | 100 | 400 | 181 | 750 | 1500 | |
4,4 | 3,78 | 143 | 375 | SF1 25-16/990 | 125 | 400 | 226 | 750 | 750 | |
5,2 | 3,95 | 177 | 375 | SF1 60-16/990 | 160 | 400 | 289 | 375 | 750 | |
6 | 4,34 | 224 | 429 | SF200-14/990 | 200 | 400 | 361 | 428,6 | 856 | |
7 | 4,51 | 270 | 429 | SF250-14/990 | 250 | 400 | 451 | 428,6 | 856 | |
ZD760- LM/LMY-100 = 4-10° | 2 | 2,87 | 48 | 240 | SF4 0-8/49 3 | 40 | 400 | 72,2 | 750 | 1500 |
2,5 | 3,21 | 67 | 269 | SF55-8/493 | 55 | 400 | 99 | 750 | 1500 | |
3,1 | 5,58 | 92,5 | 300 | SF75-8/590 | 75 | 400 | 13,5 | 750 | 1650 | |
3,9 | 3,71 | 121 | 300 | SF1 00-8/590 | 100 | 400 | 181 | 750 | 1650 | |
4,2 | 4,16 | 141,9 | 348 | SF1 25-16/990 | 125 | 400 | 226 | 375 | 750 | |
4,8 | 4,58 | 183 | 375 | SF160-16/990 | 160 | 400 | 289 | 375 | 750 | |
5,7 | 4,75 | 220 | 375 | SF200-16/990 | 200 | 400 | 361 | 375 | 750 | |
6,5 | 5,2 | 280 | 429 | SF250-14/990 | 250 | 400 | 451 | 428,6 | 856 |
¿Por qué elíjanos?
1. Más de 20 años de experiencia de la industria, instalan la puesta en servicio más del equipo de 150 cada año
2. Proporcione la oferta completa para la central hidroeléctrica del agua para atar con alambre
3. Experiencia extranjera abundante de la ejecución del proyecto de la central eléctrica tal como Francia, Japón, los E.E.U.U., Suráfrica, Sri Lanka, Irán, Asia sudoriental
4. Diseño y fabricación de generador de poder hidráulico con el voltaje 400V, 6.3KV. la capacidad excede 1000kw con 400V
FAQ
1. ¿Usted es una empresa comercial o una fabricación?
Somos una fabricación hidráulica del generador de turbina con más de 20 años de experiencias, nuestra fábrica estamos en el Sichuan que usted tardará 2 horas que conducen después de que usted alcance el aeropuerto de Shuangliu, hace una visita a nuestra fábrica usted conocerá más sobre nosotros.
2. ¿Qué clase de turbina del agua debo elegir?
Necesitamos conocer la cabeza del agua, el flujo, el nivel voltaico, la frecuencia, la en-rejilla o el funcionamiento fuera de la red, nivel de la automatización de usted para encontrar la solución
3: ¿Puede usted hacer el EPC para la central hidroeléctrica?
Sí, podemos diseñar, produciendo e instalar el equipo, enviaremos el tecnólogo y a trabajadores para instalar el equipo.