corredor vertical de la cabeza 5.3m3/S el 1.3m del agua de la turbina los 60m de 2500kw Kaplan
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Wawushan |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | ZDJP-056 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 180 días wordking |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | meses 1+unit+4 |
Información detallada |
|||
paleta de guía: | Acero inoxidable | Disposición: | vertical |
---|---|---|---|
cuchilla del corredor: | fijo | diámetro del corredor: | 1,30 m |
cabeza del agua: | 60 m | Corriente: | ³ /s de 5,30 m |
Cpacity: | 2500 KILOVATIOS | ||
Resaltar: | turbina vertical de 2500kw Kaplan,turbina vertical principal de los 60m Kaplan,generador de turbina hidráulica 2500kw |
Descripción de producto
Cabeza vertical de la turbina 2500kw de Kaplan los 60m
El propulsor y las turbinas de Kaplan son turbinas de reacción del tipo axial del fow. La diferencia entre el propulsor y el Kaplan que las turbinas son el turine del propulsor ha fijado las cuchillas del corredor mientras que la turbina de Kaplan tiene cuchillas ajustables del corredor.
Modelo | Parámetros de la turbina | Parámetros del generador | ||||||||
Cabeza del diseño (m) | Bajo cabeza del diseño | Velocidad de diseño (r/min) | Modelo | poder (kilovatio) |
Clasificado voltaje (v) |
Clasificado corriente eléctrica (a) |
Clasificado velocidad (r/min) |
El funcionamiento velocidad de la manera (r/min) |
||
Flujo (m3/s) | La salida (kilovatios) | |||||||||
ZD760- LM/LMY-100 = 4-5° | 2,1 | 2,61 | 47,1 | 261 | SF40-8/493 | 40 | 400 | 72,2 | 750 | 1500 |
2,5 | 2,49 | 61,2 | 285 | SF55-8/493 | 55 | 400 | 99,2 | 750 | 1500 | |
2,7 | 2,96 | 68,5 | 300 | SF55-6/493 | 55 | 400 | 99 | 1000 | 2000 | |
3,3 | 3,27 | 92,5 | 327 | SF75-8/590 | 75 | 400 | 136 | 750 | 1500 | |
4 | 3,6 | 123 | 360 | SF1 00-8/590 | 100 | 400 | 181 | 750 | 1500 | |
4,4 | 3,78 | 143 | 375 | SF1 25-16/990 | 125 | 400 | 226 | 750 | 750 | |
5,2 | 3,95 | 177 | 375 | SF1 60-16/990 | 160 | 400 | 289 | 375 | 750 | |
6 | 4,34 | 224 | 429 | SF200-14/990 | 200 | 400 | 361 | 428,6 | 856 | |
7 | 4,51 | 270 | 429 | SF250-14/990 | 250 | 400 | 451 | 428,6 | 856 | |
ZD760- LM/LMY-100 = 4-10° | 2 | 2,87 | 48 | 240 | SF4 0-8/49 3 | 40 | 400 | 72,2 | 750 | 1500 |
2,5 | 3,21 | 67 | 269 | SF55-8/493 | 55 | 400 | 99 | 750 | 1500 | |
3,1 | 5,58 | 92,5 | 300 | SF75-8/590 | 75 | 400 | 13,5 | 750 | 1650 | |
3,9 | 3,71 | 121 | 300 | SF1 00-8/590 | 100 | 400 | 181 | 750 | 1650 | |
4,2 | 4,16 | 141,9 | 348 | SF1 25-16/990 | 125 | 400 | 226 | 375 | 750 | |
4,8 | 4,58 | 183 | 375 | SF160-16/990 | 160 | 400 | 289 | 375 | 750 | |
5,7 | 4,75 | 220 | 375 | SF200-16/990 | 200 | 400 | 361 | 375 | 750 | |
6,5 | 5,2 | 280 | 429 | SF250-14/990 | 250 | 400 | 451 | 428,6 | 856 |
¿Por qué elíjanos?
1. Más de 20 años de experiencia de la industria, instalan la puesta en servicio más del equipo de 150 cada año
2. Proporcione la oferta completa para la central hidroeléctrica del agua para atar con alambre
3. Experiencia extranjera abundante de la ejecución del proyecto de la central eléctrica tal como Francia, Japón, los E.E.U.U., Suráfrica, Sri Lanka, Irán, Asia sudoriental
4. Diseño y fabricación de generador de poder hidráulico con el voltaje 400V, 6.3KV. la capacidad excede 1000kw con 400V
Esto pertenece a los productos modificados para requisitos particulares. Podríamos diseñar productos según su requisito. Todos nuestros productos están estrictamente
diseñado y fabricado bajo el sistema de gestión y TUV, BV de la calidad ISO9001.
¿Puede usted enviarme por favor debajo de parámetros, así que nuestros ingenieros podrían apoyar su proyecto?
¿Dónde está la planta?
cabeza 1.Design: ___m
flujo 2.Design: ³ /s del ___m
3.Frequency: ¿50Hz o 60Hz?
voltaje de salida 6.Generator: __V
¿7.On-grid o tipo fuera de la red? (tipo voltaje de la En-rejilla: ____Kv)
situación 9.Basic sobre el proyecto y su introducción de la compañía.