corredor del 1M Water Turbine Parts Pelton en central hidroeléctrica
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Wawushan |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | R-53 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 90 días wordking |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | meses 1+unit+4 |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Corredor de Pelton | Material del corredor: | Acero inoxidable |
---|---|---|---|
Dimensión: | 1,0 m | Tipo de la máquina: | pelton |
cuchilla ninguna: | 18 PCS | Peso: | 2,5 T |
Resaltar: | el 1M Water Turbine Parts,La turbina del agua parte el corredor de Pelton,central eléctrica del 1M Runner In Hydro |
Descripción de producto
Corredor de Pelton para la central hidroeléctrica
El generador hidroeléctrico consiste en las piezas principales siguientes. Los dínamos generan corriente continua de pulsación con el uso de un conmutador. Los alternadores generan corriente alternada. Un generador consiste en mecánicamente una pieza de rotación y una partición inmóvil.
¿Por qué elíjanos?
1.More que 30 años de experiencia de la industria, instalan la puesta en servicio más del equipo de 150 cada año
oferta completa 2.Provide para la central hidroeléctrica del agua a atar con alambre
experiencia extranjera de la ejecución del proyecto de la central eléctrica 3.Abundant
4.Design y fabricación de generador de poder hidráulico con el voltaje 400V
Unidad del generador de turbina de CJA237/475 Pelton | Generador | Salida de la unidad (kilovatios) | |||||
Turbina | |||||||
Tipo | Cabeza del agua (m) | Descarga (³ /s de m) | Salida (kilovatios) | Velocidad (r/min) | Tipo | Capacidad (kilovatios) | |
CJA237/475-1*7 | 200 | 0,232 | 383,2 | 750 | SFW320-8/850 | 320 | 358,3 |
220 | 0,243 | 440,5 | SFW400-8/850 | 400 | 414,1 | ||
240 | 0,254 | 502 | SFW500-8/850 | 500 | 474,4 | ||
260 | 0,264 | 572 | 1000 | SFW500-6/850 | 500 | 540,5 | |
280 | 0,274 | 643,5 | SFW630-6/990 | 630 | 608,1 | ||
300 | 0,284 | 714,6 | SFW630-6/990 | 630 | 675,3 | ||
CJA237/475-W-90/1*4.5 | 275 | 0,086 | 176,3 | 750 | SFW160-8/650 | 160 | 162,9 |
300 | 0,0896 | 200,4 | SFW200-8/740 | 200 | 185,8 | ||
325 | 0,0932 | 225,8 | SFW200-8/740 | 200 | 209,3 | ||
350 | 0,0969 | 252,8 | SFW250-8/740 | 250 | 235,1 | ||
375 | 0,1005 | 279,8 | SFW250-8/740 | 250 | 260,2 | ||
400 | 0,103 | 309 | 1000 | SFW250-8/740 | 250 | 287,4 | |
425 | 0,1077 | 341,3 | SFW320-6/740 | 320 | 320,1 | ||
450 | 0,1098 | 368,4 | SFW320-6/740 | 320 | 345,5 | ||
500 | 0,119 | 496 | SFW500-6/850 | 500 | 456 | ||
600 | 0,131 | 650 | SFW630-6/990 | 630 | 610 | ||
700 | 0,141 | 823 | SFW800-6/990 |
