Eficacia del CE 1MW 2MW el 97% de 5MW 10MW Francis Hydro Turbine ISO
Datos del producto:
Lugar de origen: | Sichuan |
Nombre de la marca: | Wawushan |
Certificación: | ISO9000 |
Número de modelo: | HLA-073 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 150 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1 mes del sistema 4-5 |
Información detallada |
|||
cabeza del agua: | el 150m | Corriente: | ³ /s de 3,8 m |
---|---|---|---|
Material del corredor: | Acero inoxidable | eficacia: | el 97% |
Frecuencia: | 50Hz/60Hz | factor de poder: | 0,80 |
Eficacia clasificada: | el 97% | ||
Resaltar: | 5MW 10MW Francis Hydro Turbine,CE hidráulico de Francis Turbine ISO,Turbina hidráulica de Francisco del CE del ISO |
Descripción de producto
1MW 2MW 5MW 10MW Francis Turbine Generator hidráulico
Generador de turbina hidráulico micro del poder | ||
Artículo | Parámetro 1 | Parámetro 2 |
Capacidad | 139KW | 71KW |
Cabeza clasificada | los 43m | los 43m |
Flujo clasificado | 0,39 m3/s | ³ /s de los 0.2m |
Tipo de la turbina | Francis Turbine horizontal | Francis Turbine horizontal |
Modelo de la turbina | HL110-WJ-42 | HLD54-WJ-40 |
Velocidad de rotación | 1000r/min | 1000r/min |
Diámetro del corredor | los 42cm | los 40cm |
Material del corredor | Acero inoxidable (06Cr13Ni4Mo) | Acero inoxidable (06Cr13Ni4Mo |
Detalles rápidos
Quiere saber más detalles sobre este producto