Turbina hidráulica 60HZ de Mini Water Head los 250m Pelton de la rejilla 500RPM
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Wawushan |
Certificación: | ISO9000 |
Número de modelo: | CJA-057 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 180 días wordking |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | meses 1+unit+4 |
Información detallada |
|||
Nombre: | generador del generador de la rueda del pelton \ de turbina del pelton | paleta guía: | Acero inoxidable |
---|---|---|---|
Boca: | 1 | Disposición: | Horizontal |
Eficacia: | 94,20% | Frecuencia: | 50Hz/60Hz |
Rotación: | 500 RPM | cabeza del agua: | los 2500m |
Resaltar: | turbina hidráulica de los 250m Pelton,De la turbina hidráulica de Pelton de la rejilla,Turbina de la rueda de 60HZ Pelton |
Descripción de producto
Turbina hidráulica 60HZ de Mini Water Head los 250m Pelton de la turbina de la rueda del ceñidor 500RPM Pelton
1. Equipe con inyector y fluya arreglo de regulación (la lanza)
Las bocas se utilizan para aumentar la energía cinética de la corriente que golpeará las paletas o las cuchillas atadas al corredor.
La cantidad de agua que golpea el cubo es controlada por la lanza. Las lanzas se montan dentro de las bocas para regular el flujo de agua que pegará las cuchillas del corredor. La boca que contiene la lanza se representa abajo.
2. Corredor y cubos
El corredor es la pieza de rotación de la turbina. Es un disco con varios cubos uniformemente espaciados fijados alrededor de su periferia.
Los cubos se hacen de dos cuencos hemisféricos se unieron a juntos. Cada cubo tiene una pared entre dos cuencos hemisféricos llamados un desviador.
El divisor parte el jet del agua que golpea el cubo en dos porciones iguales, y el jet del agua se expulsa del borde externo del cubo.
Unidad del generador de turbina de CJA237/475 Pelton | Generador | Salida de la unidad (kilovatios) | |||||
Turbina | |||||||
Tipo | Cabeza del agua (m) | Descarga (³ /s de m) | Salida (kilovatios) | Velocidad (r/min) | Tipo | Capacidad (kilovatios) | |
CJA237/475-1*7 | 200 | 0,232 | 383,2 | 750 | SFW320-8/850 | 320 | 358,3 |
220 | 0,243 | 440,5 | SFW400-8/850 | 400 | 414,1 | ||
240 | 0,254 | 502 | SFW500-8/850 | 500 | 474,4 | ||
260 | 0,264 | 572 | 1000 | SFW500-6/850 | 500 | 540,5 | |
280 | 0,274 | 643,5 | SFW630-6/990 | 630 | 608,1 | ||
300 | 0,284 | 714,6 | SFW630-6/990 | 630 | 675,3 | ||
CJA237/475-W-90/1*4.5 | 275 | 0,086 | 176,3 | 750 | SFW160-8/650 | 160 | 162,9 |
300 | 0,0896 | 200,4 | SFW200-8/740 | 200 | 185,8 | ||
325 | 0,0932 | 225,8 | SFW200-8/740 | 200 | 209,3 | ||
350 | 0,0969 | 252,8 | SFW250-8/740 | 250 | 235,1 | ||
375 | 0,1005 | 279,8 | SFW250-8/740 | 250 | 260,2 | ||
400 | 0,103 | 309 | 1000 | SFW250-8/740 | 250 | 287,4 | |
425 | 0,1077 | 341,3 | SFW320-6/740 | 320 | 320,1 | ||
450 | 0,1098 | 368,4 | SFW320-6/740 | 320 | 345,5 | ||
500 | 0,119 | 496 | SFW500-6/850 | 500 | 456 | ||
600 | 0,131 | 650 | SFW630-6/990 | 630 | 610 | ||
700 | 0,141 | 823 | SFW800-6/990 | 800 | 770 | ||
CJA237/475-W-90/1*7 | 260 | 0,261 | 572 | 750 | SFW500-8/850 | 500 | 526 |
280 | 0,271 | 636 | SFW630-8/990 | 630 | 585 | ||
300 | 0,28 | 700 | SFW630-8/990 | 630 | 651 | ||
320 | 0,289 | 766 | SFW800-8/990 | 800 | 712 | ||
340 | 0,298 | 834 | SFW800-8/990 | 800 | 775 | ||
360 | 0,307 | 899 | SFW800-8/990 | 800 | 836 | ||
380 | 0,315 | 968 | SFW1000-8/1180 | 1000 | 900 | ||
400 | 0,327 | 1093 | 1000 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 1021,9 | |
420 | 0,335 | 1159 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 1189 | ||
440 | 0,343 | 1287 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1203,3 | ||
460 | 0,351 | 1382 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1292,2 | ||
480 | 0,359 | 1476 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1380,1 | ||
500 | 0,366 | 1567 | SFW1600-6/1180 | 1600 | 1465,1 |
El equipo de generación del poder de Hongya a las utilidades limitadas, se cierra a muchos puntos escénicos famosos tales como Leshan Buda gigante. La tierra total de la compañía es cerca de 70000 metros cuadrados, pieza de la construcción 35000 metros cuadrados. El empleado es cerca de 200 trabajadores, que la pieza del R&D es el 25%